Sample gratuit:
Lista judete orase comune SAMPLE .xlsx
Cumpără tabelul complet:
Am cules datele de pe paginile fiecărui oraș din Wikipedia și le-am scris într-un fișier Excel cu 3 tabele: județe, orașe, comune, anul înființării orașelor și declarării municipiilor, populația județelor, orașelor și comunelor la fiecare recensământ 1912-2021, coordonate GPS ale orașelor și comunelor, o poză reprezentativă a fiecărui oraș.
Pe recensamantromania.ro găsiți GRATUIT (doar) populația pe orașe, comune, sate, etnie, grupe de vârstă, etc, într-un format nu prea prietenos cu programarea. Intenționez să copiez populația fiecărei comune (la fiecare recensământ) să adaug în tabelul meu, care conține și coordonatele GPS, anul înființării, etc. Dacă doriți și altceva SPUNEȚI-MI.
Tabelul meu îl puteți sorta în ordine alfabetică, pe județe, după populația la oricare din recensăminte, sau în funcție de rata de creștere a populației. Puteți salva CSV și importa într-o bază de date SQL dacă aveți nevoie pentru programare, creare de site-uri web sau aplicații mobile.
Pe hărțile de mai jos puteți click pe fiecare oraș pentru detalii.
Hartă interactivă municipii, orașe și comune
45 municipii inițiale de la reorganizarea administrativă în județe de pe 16 februarie 1968.
2 orașe declarate municipii pe 1 august 1968.
9 orașe declarate municipii în 1979.
47 orașe declarate municipii în 1990-2003.
188 orașe inițiale de la reorganizarea administrativă în județe de pe 16 februarie 1968 (minus 45 municipii).
48 orașe create pe 1 august 1968 și 1 oraș creat în 1981.
22 orașe create în 1987-1989.
71 orașe create în 1994-2006. Majoritatea prin Legea 83/2004.
2861 comune.
România a ajuns în 2006 la 320 orașe din care 103 municipii. Orașul Băneasa a fost retrogradat la rangul de comună în 2019.
Conform Legii 351/2001, populația minimă pentru a deveni oraș era de 5.000 locuitori, iar pentru municipiu 25.000 locuitori, și totuși orașe cu doar 12.000 locuitori au primit rang de municipiu în 2003 (exemplu Beiuș). Legea a fost modificată în 2007, ridicând populația minimă la 10.000 pentru oraș și 40.000 pentru municipiu iar de atunci nu s-au mai înființat noi orașe sau municipii. Dacă legea s-ar aplica retroactiv, jumătate din municipii ar deveni orase iar jumătate din orașe ar deveni comune.
Numărul de orașe pe grupuri de populație
Culoare | 2021 | 2011 | 2002 | 1992 | 1977 | 1966 | 1956 | 1948 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300,000 – 499,999 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200,000 – 299,999 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
150,000 – 199,999 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 |
100,000 – 149,999 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 |
70,000 – 99,999 | 8 | 11 | 9 | 14 | 5 | 2 | 5 | 9 |
50,000 – 69,999 | 15 | 10 | 12 | 9 | 13 | 6 | 3 | 1 |
30,000 – 49,999 | 21 | 26 | 26 | 33 | 23 | 16 | 12 | 6 |
20,000 – 29,999 | 27 | 28 | 34 | 29 | 33 | 27 | 13 | 14 |
15,000 – 19,999 | 29 | 27 | 27 | 27 | 21 | 26 | 25 | 14 |
10,000 – 14,999 | 53 | 64 | 66 | 70 | 48 | 33 | 34 | 27 |
5,000 – 9,999 | 110 | 105 | 102 | 97 | 65 | 48 | 51 | 44 |
0 – 4,999 | 39 | 29 | 19 | 16 | 14 | 15 | 21 | 30 |
Total | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | 186 | 172 | 148 |
municipii orașe comune
Cifrele reprezintă numărul de localități la care se cunoaște populația, NU numărul de localități cu statut de oraș la momentul recensământului.
Harta populație 1992
La recensământul din 1977 erau 47 municipii (între 28738 și 269353 locuitori) și 189 orașe (între 1880 și 44988 locuitori).
La recensământul din 1992 erau 56 municipii (între 36170 și 350581 locuitori) și 203 orașe (între 1969 și 46657 locuitori), ~2700 comune (între 142 și 27945 locuitori)
Recensământul din 7 ianuarie 1992 a înregistrat cea mai mare populație: 22.810.035 locuitori, însă se estimează că la momentul revoluției din 1989 România avea peste 23 milioane locuitori. Harta arată cât de mult s-a dezvoltat România în comunism înainte de emigrarea masivă de după 1990.
Majoritatea orașelor au atins apogeul populației în 1992, datorită migrației masive de la sate și orașe mici către orașele mari. În mod dubios, Mediaș e singurul municipiu care a înregistrat declin (1%) comparat cu 1977.
La recensământul din 2002 erau ? municipii (între ? și ? locuitori) și ? orașe (între ? și ? locuitori), ~2700 comune (între 87 și 30016 locuitori)
Harta populație 2021
La ultimul recensământ din 1 decembrie 2021, România are o populație rezidentă de 19.053.815 persoane (scădere de 17% din 1992) datorită emigrației, natalității reduse și mortalității ridicate (mulți tineri pleacă în străinătate și fac copii acolo).
Toate reședințele de județ au înregistrat declin al populației, între 10% si 40% (Reșita a avut cel mai mare declin 40%). Orașele Anina și Bălan pierzând peste 50% din populație, în timp ce comune suburbane gen Chiajna, Bragadiru, Popești-Leordeni, Voluntari, și Florești (Cluj) au depășit 40.000 locuitori (de 2-8 ori mai mult comparat cu 1992).
Fără nicio logică, orașe minuscule au fost declarate municipiu, deși au populație mai mică ca unele comune. Aproximativ 170 noi comune au fost înființate prin divizarea unor comune.
La recensământul din 2011 erau 103 municipii (între 10441 și 324576 locuitori), 217 orașe (între 1641 și 42944 locuitori), 2861 comune (între 119 și 22813 locuitori).
La recensământul din 2021 erau 103 municipii (între 8506 și 286598 locuitori), 216 orașe (între 1372 și 53434 locuitori), 2861 comune (între 88 și 52735 locuitori).
Evoluția populației orașelor
După București, alte 7 orașe „regionale” au depășit 300.000 locuitori în 1992. Graficul arată cum acestea și-au schimbat locul în clasament la fiecare recensământ.
În 1930 Baia Mare era mai mic decât Sighetu Marmației, iar Suceava mai mic decât Rădăuți, toate cele 4 orașe fiind reședința unor județe. Regimul comunist Dej a reorganizat România în regiuni și raioane în 1950 și a dezvoltat masiv „orașele regionale”. Nicolae Ceaușescu a reorganizat România în județe în 1968 și a ales ca reședință un oraș amplasat cât mai central pe teritoriul județului, nu neapărat orașul cel mai mare, iar dezvoltarea s-a concentrat pe aceste reședințe. Rădăuți și Sighetul Marmației pierzând statutul de resedință, s-au dezvoltat lent.
Suceava a crescut la 1131% iar Rădăuți la 214% între 1948 și 1992. Recordul e deținut de Hunedoara, 1159% între 1948 și 1992, din care 984% între 1948 și 1966, în 1966 era de 2,6 ori mai mare ca Deva (ambele fiind orașe regionale, în ciuda faptului că Deva era reședința regiunii), dar după ce Deva a devenit reședință de județ în 1968, populația s-a triplat iar în 1992 ajuns aproape la populația Hunedoara.
Miercurea Ciuc și Slobozia de asemenea NU erau cele mai mari orașe din județele cărora le-au primit resedința în 1968. La recensământul din 2011 mai există 1 oraș resedință care nu este pe primul loc ca populație în județ: Vaslui.
Dați click pe capul coloanelor pentru a re-sorta tabelul
Județ | Localitate | Oraș din anul | Municipiu din anul | 1 dec 2021 | 20 oct 2011 | 18 mar 2002 | 7 ian 1992 | 5 ian 1977 | 15 mar 1966 | 21 feb 1956 | 25 ian 1948 | 6 apr 1941 | 29 dec 1930 | 19 dec 1912 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba | Alba Iulia | initial | initial | 64227 | 63536 | 66406 | 71168 | 41474 | 22215 | 14776 | 14420 | 12282 | 11616 | |
Alba | Aiud | initial | 1994 | 21307 | 22876 | 28934 | 31894 | 24621 | 16536 | 11886 | 9535 | 9478 | 8663 | |
Alba | Blaj | initial | 1993 | 17816 | 20630 | 20758 | 22425 | 20800 | 15775 | 8731 | 6641 | 4618 | ||
Alba | Sebeș | initial | 2000 | 26490 | 27019 | 27698 | 29754 | 25824 | 13715 | 11628 | 10080 | 9137 | 8504 | |
Alba | Abrud | initial | – | 4360 | 5072 | 6195 | 6729 | 5315 | 5150 | 4411 | 2656 | 2847 | 2468 | 2938 |
Alba | Baia de Arieș | 1997 | – | 3035 | 3461 | 4669 | ||||||||
Alba | Câmpeni | initial | – | 6569 | 7221 | 8080 | 8878 | 7682 | 7170 | |||||
Alba | Cugir | initial | – | 19473 | 21376 | 25977 | 31877 | 26773 | 15575 | |||||
Alba | Ocna Mureș | initial | – | 12480 | 13036 | 15503 | 16256 | 16416 | 12126 | 10701 | ||||
Alba | Teiuș | 1994 | – | 6308 | 6695 | 7284 | ||||||||
Alba | Zlatna | 1968 | – | 6652 | 7490 | 8612 | 9391 | 10027 | ||||||
Arad | Arad | initial | initial | 145078 | 159074 | 172827 | 190144 | 171193 | 126000 | 106640 | 87291 | 86674 | 77181 | 63166 |
Arad | Chișineu-Criș | 1968 | – | 7212 | 7987 | 8343 | 9021 | 8913 | ||||||
Arad | Curtici | 1968 | – | 7279 | 7453 | 9722 | 9987 | 11104 | ||||||
Arad | Ineu | initial | – | 8807 | 9260 | 10207 | 10915 | 10259 | ||||||
Arad | Lipova | initial | – | 10040 | 10313 | 11236 | 11863 | 11705 | 10064 | 6556 | 6000 | |||
Arad | Nădlac | 1968 | – | 6713 | 7398 | 8144 | 8458 | 8405 | ||||||
Arad | Pâncota | 1968 | – | 6787 | 6946 | 7186 | 7446 | 7206 | ||||||
Arad | Pecica | 2004 | – | 11950 | 12762 | 13024 | ||||||||
Arad | Sântana | 2003 | – | 12460 | 11428 | 12936 | 5582 | |||||||
Arad | Sebiș | 1968 | – | 5410 | 5979 | 6327 | 6993 | 6070 | ||||||
Argeș | Pitești | initial | initial | 141275 | 155383 | 168458 | 179337 | 123943 | 60113 | 38330 | 29007 | 26551 | 19532 | 19722 |
Argeș | Câmpulung | initial | 1994 | 27574 | 31767 | 38209 | 44125 | 31533 | 24877 | 18880 | 18174 | 9137 | 13868 | 16090 |
Argeș | Curtea de Argeș | initial | 1995 | 25977 | 27359 | 32510 | 35824 | 24645 | 16424 | 10764 | 9180 | 6809 | 6279 | |
Argeș | Costești | 1968 | – | 9460 | 10375 | 10868 | 12040 | 10471 | ||||||
Argeș | Mioveni | 1989 | – | 29317 | 31998 | 35801 | 33897 | |||||||
Argeș | Ștefănești | 2004 | – | 15931 | 14541 | 12983 | ||||||||
Argeș | Topoloveni | 1968 | – | 9373 | 10219 | 10595 | 9458 | 6196 | ||||||
Bacău | Bacău | initial | initial | 136087 | 144307 | 175500 | 205029 | 127299 | 73414 | 54138 | 34461 | 38965 | 31138 | 18846 |
Bacău | Moinești | initial | 2001 | 19728 | 21787 | 24210 | 25560 | 20875 | 18174 | 12934 | 5868 | 6690 | 6616 | |
Bacău | Onești | initial | initial | 34005 | 39172 | 51416 | 58810 | 41738 | 35663 | 11253 | ||||
Bacău | Buhuși | initial | – | 14152 | 14562 | 18746 | 21621 | 20148 | 15341 | 12382 | 8198 | 8669 | 8655 | |
Bacău | Comănești | initial | – | 19996 | 19568 | 23679 | 25020 | 16909 | 14653 | 12392 | ||||
Bacău | Dărmănești | 1989 | – | 13069 | 12247 | 14194 | 13883 | |||||||
Bacău | Slănic Moldova | initial | – | 4011 | 4198 | 4996 | 5311 | 4734 | 4857 | 3082 | 2157 | |||
Bacău | Târgu Ocna | initial | – | 10410 | 11300 | 13576 | 16071 | 12603 | 11647 | 11227 | 9796 | 12588 | 7989 | |
Bihor | Oradea | initial | initial | 183105 | 196367 | 206614 | 222741 | 170531 | 122534 | 98950 | 82282 | 92942 | 82687 | 64169 |
Bihor | Beiuș | initial | 2003 | 9745 | 10667 | 10996 | 12353 | 9960 | 8744 | 6467 | 5807 | 4293 | ||
Bihor | Marghita | initial | 2003 | 13573 | 15770 | 17291 | 19071 | 14589 | ||||||
Bihor | Salonta | initial | 2001 | 15792 | 17735 | 18074 | 20660 | 19746 | 17754 | 16276 | 14447 | 15297 | 15514 | |
Bihor | Aleșd | 1968 | – | 9662 | 10066 | 10415 | 10920 | 9608 | ||||||
Bihor | Nucet | initial | – | 1987 | 2165 | 2399 | 2531 | 2345 | 2768 | 9879 | ||||
Bihor | Săcueni | 2004 | – | 10720 | 11526 | 11665 | ||||||||
Bihor | Ștei | initial | – | 5398 | 6529 | 8637 | 10415 | 7794 | 5754 | 5874 | ||||
Bihor | Valea lui Mihai | 1989 | – | 8969 | 9902 | 10324 | 10505 | |||||||
Bihor | Vascău | initial | – | 2025 | 2315 | 2854 | 3337 | 3441 | 3621 | 4538 | ||||
Bistrița-Năsăud | Bistrița | initial | 1979 | 78877 | 75076 | 81259 | 87710 | 44339 | 25519 | 20292 | 15801 | 14128 | 13236 | |
Bistrița-Năsăud | Beclean | 1968 | – | 11260 | 10628 | 10878 | 11606 | 6957 | ||||||
Bistrița-Năsăud | Năsăud | initial | – | 10215 | 9587 | 10582 | 12176 | 8610 | 6620 | 5725 | 3716 | 3512 | ||
Bistrița-Năsăud | Sângeorz-Băi | initial | – | 10931 | 9679 | 10200 | 10280 | 8243 | 6693 | |||||
Botoșani | Botoșani | initial | initial | 90010 | 106847 | 115070 | 126145 | 63182 | 35220 | 29569 | 29145 | 32355 | 32574 | |
Botoșani | Dorohoi | initial | 1994 | 22893 | 24309 | 30949 | 33739 | 21260 | 16699 | 14771 | 15036 | 15866 | 13951 | |
Botoșani | Bucecea | 2004 | – | 4171 | 4274 | 5128 | ||||||||
Botoșani | Darabani | 1968 | – | 11948 | 9893 | 11820 | 11804 | 10880 | 11379 | 10748 | ||||
Botoșani | Flămânzi | 2004 | – | 10561 | 10136 | 11799 | ||||||||
Botoșani | Săveni | 1968 | – | 6447 | 6999 | 8145 | 8475 | 7345 | 6470 | 4953 | ||||
Botoșani | Ștefănești | 2004 | – | 5032 | 5314 | 5628 | 7770 | 8891 | ||||||
Brașov | Brașov | initial | initial | 237589 | 253200 | 284596 | 323736 | 256475 | 152552 | 123834 | 82984 | 84557 | 59232 | |
Brașov | Codlea | initial | 2000 | 20534 | 21708 | 24286 | 24547 | 22474 | 13075 | 9309 | 5219 | |||
Brașov | Făgăraș | initial | 1979 | 26284 | 30714 | 36121 | 44931 | 33827 | 22934 | 17256 | 9296 | 7841 | 6579 | |
Brașov | Săcele | initial | 2000 | 30920 | 30798 | 29915 | 30226 | 30551 | 22809 | 18365 | ||||
Brașov | Ghimbav | 2002 | – | 7208 | 4698 | 5112 | ||||||||
Brașov | Predeal | initial | – | 4020 | 4755 | 5615 | 7302 | 7273 | 6680 | 5121 | 2568 | |||
Brașov | Râșnov | initial | – | 15920 | 15022 | 15456 | 16384 | 13792 | 9700 | 7974 | ||||
Brașov | Rupea | initial | – | 4907 | 5269 | 5759 | 6326 | 6640 | 6273 | 4691 | ||||
Brașov | Victoria | initial | – | 6446 | 7386 | 9059 | 10247 | 8209 | 6717 | 2762 | ||||
Brașov | Zărnești | initial | – | 21624 | 23476 | 25299 | 26319 | 23288 | 17628 | 6673 | ||||
Brăila | Brăila | initial | initial | 154686 | 180302 | 216292 | 234110 | 194633 | 138802 | 102500 | 95514 | 99531 | 68347 | 65052 |
Brăila | Făurei | 1968 | – | 3008 | 3592 | 4097 | 4356 | 3574 | ||||||
Brăila | Ianca | 1989 | – | 8969 | 10343 | 11383 | 11736 | |||||||
Brăila | Însurăței | 1989 | – | 5870 | 6528 | 7336 | 7396 | |||||||
Buzău | Buzău | initial | initial | 103481 | 115494 | 134227 | 148087 | 97787 | 61937 | 47595 | 43365 | 44511 | 35687 | 28807 |
Buzău | Râmnicu Sărat | initial | 1994 | 29774 | 33843 | 38828 | 42405 | 28689 | 22336 | 19095 | 19267 | 15007 | 14496 | |
Buzău | Nehoiu | 1989 | – | 9464 | 10211 | 11631 | 12664 | |||||||
Buzău | Pătârlagele | 2004 | – | 6276 | 7304 | 8290 | ||||||||
Buzău | Pogoanele | 1989 | – | 6384 | 7275 | 7795 | 7768 | |||||||
Caraș-Severin | Reșița | initial | initial | 58393 | 73282 | 84026 | 96918 | 84786 | 56653 | 41234 | 24895 | 25062 | 19868 | |
Caraș-Severin | Caransebeș | initial | 1995 | 21714 | 24689 | 28301 | 31985 | 27239 | 18194 | 15105 | 10106 | 8704 | 7999 | |
Caraș-Severin | Anina | initial | – | 5521 | 7485 | 9167 | 11329 | 11478 | 14063 | 11837 | ||||
Caraș-Severin | Băile Herculane | initial | – | 3787 | 5008 | 6019 | 6340 | 3835 | 2456 | 1656 | ||||
Caraș-Severin | Bocșa | initial | – | 12949 | 15842 | 16911 | 19152 | 20731 | 16015 | |||||
Caraș-Severin | Moldova Nouă | initial | – | 9278 | 12350 | 13917 | 16874 | 15973 | 6192 | 3582 | ||||
Caraș-Severin | Oravița | initial | – | 9346 | 11382 | 12858 | 15293 | 14987 | 9912 | 8175 | 6974 | 9585 | ||
Caraș-Severin | Oțelu Roșu | initial | – | 8497 | 10510 | 11749 | 13056 | 11618 | 8568 | |||||
Călărași | Călărasi | initial | initial | 58211 | 65181 | 70039 | 76952 | 49727 | 35684 | 25555 | 24448 | 18053 | 12995 | |
Călărași | Oltenița | initial | 1997 | 22624 | 24822 | 27213 | 31821 | 24318 | 18623 | 14111 | 10284 | 10389 | 6574 | |
Călărași | Budești | 1989 | – | 7126 | 7725 | 9702 | 10044 | |||||||
Călărași | Fundulea | 1989 | – | 6714 | 6851 | 6691 | 6728 | |||||||
Călărași | Lehliu-Gară | 1989 | – | 5991 | 6502 | 6562 | 6622 | |||||||
Cluj | Cluj-Napoca | initial | initial | 286598 | 324576 | 317953 | 328602 | 262858 | 185663 | 154723 | 117915 | 110956 | 100844 | 60808 |
Cluj | Câmpia Turzii | initial | 1998 | 20590 | 22223 | 26823 | 29307 | 22409 | 17457 | 11514 | 5759 | 4124 | ||
Cluj | Dej | initial | initial | 31475 | 33497 | 38438 | 41216 | 32117 | 26984 | 19281 | 14681 | 15110 | 11452 | |
Cluj | Gherla | initial | 2000 | 19873 | 20892 | 24083 | 26277 | 17599 | 13329 | 8499 | 6663 | 7563 | 6608 | 6875 |
Cluj | Turda | initial | initial | 43319 | 47744 | 55887 | 61200 | 55294 | 42307 | 33614 | 25905 | 20023 | 13455 | |
Cluj | Huedin | initial | – | 8069 | 9346 | 9439 | 9460 | 7696 | 6970 | 5134 | 5121 | 5401 | ||
Constanța | Constanța | initial | initial | 263688 | 283872 | 310471 | 350581 | 256978 | 150276 | 99676 | 78586 | 80028 | 59164 | 27201 |
Constanța | Mangalia | initial | 1995 | 31950 | 36364 | 40150 | 43960 | 27129 | 12674 | 4792 | 4547 | 2764 | 1929 | |
Constanța | Medgidia | initial | 1994 | 34612 | 39780 | 43841 | 46657 | 40281 | 27981 | 17943 | 6916 | 6466 | 6252 | |
Constanța | Băneasa | 2004 | – | 4883 | 5384 | 5353 | ||||||||
Constanța | Cernavodă | initial | – | 15088 | 17022 | 18915 | 20043 | 13532 | 11259 | 8802 | 6100 | 6744 | 5743 | |
Constanța | Eforie | initial | – | 8630 | 9473 | 9465 | 9316 | 9507 | 6617 | 3286 | 1503 | 872 | ||
Constanța | Hârsova | initial | – | 8737 | 9642 | 10097 | 10394 | 8239 | 7519 | 4761 | 3762 | 3665 | 3990 | |
Constanța | Murfatlar | 1989 | – | 9173 | 12016 | 10857 | 10742 | 8283 | 5401 | |||||
Constanța | Năvodari | 1968 | – | 34398 | 32981 | 32390 | 31746 | 9717 | ||||||
Constanța | Negru Vodă | 1989 | – | 4616 | 5088 | 5552 | 5458 | |||||||
Constanța | Ovidiu | 1987/1989 | – | 13968 | 13847 | 13134 | 12591 | |||||||
Constanța | Techirghiol | initial | – | 8061 | 7292 | 7109 | 6872 | 9706 | 4643 | 2705 | 2136 | 1956 | ||
Covasna | Sfântu Gheorghe | initial | 1979 | 50080 | 56006 | 61543 | 68359 | 40804 | 20768 | 17638 | 14244 | 10818 | 8665 | |
Covasna | Târgu Secuiesc | initial | 2000 | 16243 | 18491 | 20488 | 22912 | 16320 | 9502 | 7500 | 5424 | 5107 | 6079 | |
Covasna | Baraolt | 1968 | – | 7730 | 8672 | 9670 | 10493 | 9235 | ||||||
Covasna | Covasna | initial | – | 9208 | 10114 | 11369 | 12515 | 9308 | 7831 | 7290 | ||||
Covasna | Întorsura Buzăului | 1968 | – | 8332 | 7528 | 8926 | 8626 | 6541 | ||||||
Dâmbovița | Târgoviște | initial | initial | 66965 | 79610 | 89930 | 98117 | 61663 | 29763 | 24360 | 26038 | 22298 | 13041 | |
Dâmbovița | Moreni | initial | 2003 | 15472 | 18687 | 20941 | 22886 | 17775 | 11659 | 11687 | 9046 | 4559 | 4806 | |
Dâmbovița | Fieni | 1968 | – | 6378 | 7587 | 7701 | 8260 | 6325 | 2856 | |||||
Dâmbovița | Găești | initial | – | 12583 | 13317 | 15585 | 18566 | 12494 | 8962 | 7179 | 7726 | 5328 | 3990 | |
Dâmbovița | Pucioasa | initial | – | 12953 | 14254 | 15263 | 16601 | 13555 | 11212 | 9259 | 4643 | 5772 | ||
Dâmbovița | Răcari | 2004 | – | 6306 | 6930 | 6892 | 2519 | |||||||
Dâmbovița | Titu | 1968 | – | 9291 | 9658 | 10183 | 11093 | 8612 | ||||||
Dolj | Craiova | initial | initial | 234140 | 269506 | 302601 | 303959 | 221261 | 148711 | 96897 | 84574 | 77051 | 63215 | 51404 |
Dolj | Băilești | initial | 2001 | 15928 | 17437 | 20083 | 22344 | 19649 | 18490 | 15932 | 15289 | 13169 | ||
Dolj | Calafat | initial | 1997 | 13807 | 17336 | 18858 | 20445 | 15539 | 9483 | 8069 | 8251 | 7633 | 7608 | |
Dolj | Bechet | 2004 | – | 4355 | 3657 | 3864 | ||||||||
Dolj | Dăbuleni | 2004 | – | 10333 | 12182 | 13888 | ||||||||
Dolj | Filiași | 1968 | – | 15031 | 16900 | 18802 | 18692 | 14294 | ||||||
Dolj | Segarcea | 1968 | – | 7356 | 7019 | 8066 | 8581 | 8534 | ||||||
Galați | Galați | initial | initial | 217851 | 249732 | 298861 | 326141 | 238292 | 151415 | 95646 | 80411 | 95545 | 100611 | 71641 |
Galați | Tecuci | initial | 1968 | 32801 | 34871 | 42094 | 46825 | 36143 | 28454 | 23400 | 20292 | 17172 | 14927 | |
Galați | Târgu Bujor | 1968 | – | 5946 | 6299 | 7486 | 7965 | 7583 | ||||||
Galați | Berești | 1968 | – | 2473 | 2916 | 3601 | 3498 | 4155 | ||||||
Giurgiu | Giurgiu | initial | initial | 54551 | 61353 | 69345 | 74191 | 51440 | 39199 | 32613 | 30197 | 26551 | 31016 | 20629 |
Giurgiu | Bolintin-Vale | 1989 | – | 12806 | 12929 | 11702 | 11545 | |||||||
Giurgiu | Mihăilești | 1989 | – | 7760 | 7923 | 7490 | 7341 | |||||||
Gorj | Târgu Jiu | initial | initial | 73545 | 82504 | 96641 | 98238 | 63651 | 30805 | 19618 | 17698 | 13030 | 9763 | |
Gorj | Motru | initial | 2000 | 15950 | 19079 | 22967 | 26626 | 15998 | ||||||
Gorj | Bumbești-Jiu | 1989 | – | 7684 | 8932 | 10617 | 11111 | |||||||
Gorj | Novaci | 1968 | – | 5276 | 5431 | 6105 | 6427 | 6464 | ||||||
Gorj | Rovinari | 1981 | – | 10246 | 11816 | 12509 | 13355 | |||||||
Gorj | Târgu Cărbunești | 1968 | – | 7616 | 8034 | 8699 | 9281 | 7519 | ||||||
Gorj | Țicleni | 1968 | – | 3934 | 4414 | 5205 | 5372 | 5161 | ||||||
Gorj | Tismana | 2004 | – | 6359 | 7035 | 7894 | ||||||||
Gorj | Turceni | 2004 | – | 6891 | 7269 | 8559 | ||||||||
Harghita | Miercurea-Ciuc | initial | 1979 | 34484 | 38966 | 42029 | 46228 | 30936 | 15329 | 11996 | 6143 | 4807 | 3701 | |
Harghita | Gheorgheni | initial | 2003 | 15884 | 18377 | 20018 | 21433 | 17739 | 13828 | 11969 | 10031 | 10355 | 8905 | |
Harghita | Odorheiu Secuiesc | initial | initial | 31335 | 34257 | 36948 | 39959 | 28738 | 18244 | 14162 | 10366 | 8518 | 10244 | |
Harghita | Toplița | initial | 2002 | 12609 | 13929 | 15880 | 17212 | 13618 | 10993 | 8944 | ||||
Harghita | Băile Tușnad | 1968 | – | 1372 | 1641 | 1728 | 1969 | 1880 | 1204 | 965 | 724 | |||
Harghita | Bălan | initial | – | 5414 | 6115 | 7902 | 10937 | 12161 | ||||||
Harghita | Borsec | initial | – | 2391 | 2585 | 2864 | 3074 | 2999 | 2750 | 2318 | ||||
Harghita | Cristuru Secuiesc | 1968 | – | 8797 | 9650 | 9672 | 10611 | 7197 | 5942 | 5194 | ||||
Harghita | Vlăhița | initial | – | 6468 | 6898 | 7042 | 7667 | 6636 | ||||||
Hunedoara | Deva | initial | initial | 53113 | 61123 | 69257 | 78438 | 60538 | 26969 | 16879 | 12959 | 10509 | 8654 | |
Hunedoara | Brad | initial | 1995 | 12690 | 14495 | 16482 | 18861 | 17077 | 15532 | 9963 | 6210 | 5978 | 4308 | |
Hunedoara | Hunedoara | initial | initial | 50457 | 60525 | 71380 | 81337 | 79630 | 69085 | 36498 | 7018 | 8024 | 4600 | 4520 |
Hunedoara | Lupeni | initial | 2003 | 18699 | 23390 | 30642 | 32853 | 28280 | 29340 | 21188 | 11188 | 12595 | 13870 | |
Hunedoara | Orăștie | initial | 1995 | 16825 | 18227 | 21213 | 24174 | 17861 | 12822 | 10488 | 8817 | 7337 | 7672 | |
Hunedoara | Petroșani | initial | initial | 31044 | 37160 | 45195 | 52390 | 40684 | 35187 | 23052 | 14138 | 15020 | 15405 | |
Hunedoara | Vulcan | initial | 2003 | 19772 | 24160 | 29740 | 34524 | 28671 | 21979 | 14859 | 7201 | 14053 | ||
Hunedoara | Aninoasa | 1989 | – | 3369 | 4360 | 5106 | 5552 | |||||||
Hunedoara | Călan | initial | – | 10055 | 11279 | 13030 | 14378 | 12397 | 11761 | |||||
Hunedoara | Geoagiu | 2000 | – | 5087 | 5294 | 5984 | ||||||||
Hunedoara | Hațeg | initial | – | 8793 | 9685 | 10910 | 11616 | 8423 | 5631 | 3853 | 3210 | 4035 | 3383 | 3124 |
Hunedoara | Petrila | initial | – | 19600 | 22692 | 25840 | 29302 | 25287 | 24796 | 19955 | 10890 | 10496 | ||
Hunedoara | Simeria | initial | – | 11268 | 12556 | 13895 | 14311 | 13206 | 9365 | 7706 | ||||
Hunedoara | Uricani | initial | – | 6669 | 8972 | 10227 | 12835 | 7353 | 6193 | |||||
Ialomița | Slobozia | initial | 1979 | 41550 | 45891 | 52710 | 56048 | 29978 | 12441 | 9632 | 7714 | 7591 | 4858 | |
Ialomița | Fetești | initial | 1995 | 27465 | 30217 | 33294 | 35374 | 27491 | 21412 | 15383 | 11946 | |||
Ialomița | Urziceni | initial | 1995 | 13380 | 15308 | 17904 | 19303 | 12476 | 9291 | 6061 | 4425 | 8616 | 3437 | |
Ialomița | Amara | 2004 | – | 6805 | 7345 | 7627 | ||||||||
Ialomița | Căzănești | 2004 | – | 2938 | 3271 | 3641 | ||||||||
Ialomița | Fierbinți-Târg | 2004 | – | 4620 | 4969 | 5253 | ||||||||
Ialomița | Țăndărei | 1968 | – | 12761 | 13219 | 12462 | 14212 | 10166 | ||||||
Iași | Iași | initial | initial | 271692 | 290422 | 320888 | 344425 | 265002 | 161023 | 112977 | 94075 | 111669 | 102872 | 75229 |
Iași | Pașcani | initial | 1995 | 30766 | 33745 | 42057 | 44900 | 24459 | 18689 | 15008 | 10857 | 13968 | ||
Iași | Hârlău | 1968 | – | 10349 | 10905 | 11268 | 11708 | 7500 | 4172 | 9074 | 4358 | |||
