Am cules datele de pe Wikipedia și le-am scris într-un tabel Excel și afișez datele pe această hartă interactivă. Dați click pe fiecare oraș pentru detalii.
România interbelică a avut 180 orașe (cercuri) din care 22 municipii (pătrate). La recensământul din 1930 erau 172 orașe din care 20 municipii. Harta include și cele apărute ulterior (în anii ’30). Comparați cu harta actuală.
Culoare | Populație | 1930 |
---|---|---|
500,000 – 999,999 | 1 | |
100,000 – 149,999 | 5 | |
70,000 – 99,999 | 4 | |
50,000 – 69,999 | 5 | |
40,000 – 49,999 | 1 | |
30,000 – 39,999 | 10 | |
20,000 – 29,999 | 10 | |
15,000 – 19,999 | 24 | |
10,000 – 14,999 | 25 | |
5,000 – 9,999 | 58 | |
0 – 4,999 | 37 |
Hartă administrativă cu județele Regatului României, din 1930 și 1938
Comparație între județele României interbelice și județele actuale
Listă orașe interbelice
Puteți download-a tabelul Excel din pagina listă orașe.
Nume localitate | Statut interbelic | Județ interbelic | Regiune istorică | Populație 1930 |
---|---|---|---|---|
București | municipiu | Ilfov | Muntenia | 639040 |
Chișinău | municipiu | Lăpușna | Basarabia | 114896 |
Cernăuți | municipiu | Cernăuți | Bucovina | 112427 |
Iași | municipiu | Iași | Moldova | 102872 |
Cluj | municipiu | Cluj | Transilvania | 100844 |
Galați | municipiu | Covurlui | Moldova | 100611 |
Timișoara | municipiu | Timiș-Torontal | Banat | 91580 |
Oradea | municipiu | Bihor | Crișana | 82687 |
Ploești | municipiu | Prahova | Muntenia | 79149 |
Arad | municipiu | Arad | Crișana | 77181 |
Brăila | municipiu | Brăila | Muntenia | 68347 |
Craiova | municipiu | Dolj | Oltenia | 63215 |
Brașov | municipiu | Brașov | Transilvania | 59232 |
Constanța | municipiu | Constanța | Dobrogea | 59164 |
Satu Mare | municipiu | Satu Mare | Maramureș-Sătmar | 51495 |
Sibiu | municipiu | Sibiu | Transilvania | 49345 |
Târgu Mureș | municipiu | Mureș | Transilvania | 38517 |
Buzău | comună urbană | Buzău | Muntenia | 35687 |
Cetatea Albă | municipiu | Cetatea Albă | Basarabia | 34485 |
Focșani | comună urbană | Putna | Moldova | 32481 |
Botoșani | comună urbană | Botoșani | Moldova | 32355 |
Tighina | comună urbană | Tighina | Basarabia | 31384 |
Bacău | municipiu | Bacău | Moldova | 31138 |
Giurgiu | comună urbană | Vlașca | Muntenia | 31016 |
Bălți | municipiu | Bălți | Basarabia | 30570 |
Bazargic | comună urbană | Caliacra | Dobrogea | 30106 |
Piatra Neamț | comună urbană | Neamț | Moldova | 29827 |
Roman | comună urbană | Roman | Moldova | 28823 |
Sighet | comună urbană | Maramureș | Maramureș-Sătmar | 27270 |
Bârlad | comună urbană | Tutova | Moldova | 26204 |
Ismail | comună urbană | Ismail | Basarabia | 24998 |
Lugoj | municipiu 1 | Severin | Banat | 23593 |
Târgoviște | comună urbană | Dâmbovița | Muntenia | 22293 |
Turnu Severin | municipiu 1 | Mehedinți | Oltenia | 21107 |
Tulcea | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 20403 |
Turda | comună urbană | Turda | Transilvania | 20023 |
Reșița | comună urbană | Caraș | Banat | 19868 |
Pitești | comună urbană | Argeș | Muntenia | 19532 |
Alexandria | comună urbană | Teleorman | Muntenia | 19350 |
Călărași | comună urbană | Ialomița | Muntenia | 18053 |
Silistra | comună urbană | Durostor | Dobrogea | 17339 |
Chilia Nouă | comună urbană | Ismail | Basarabia | 17245 |
Tecuci | comună urbană | Tecuci | Moldova | 17172 |
Huși | comună urbană | Fălciu | Moldova | 17130 |
Suceava | comună urbană | Suceava | Bucovina | 17028 |
Turnu Măgurele | comună urbană | Teleorman | Muntenia | 16950 |
Câmpina | comună urbană | Prahova | Muntenia | 16918 |
Rădăuți | comună urbană | Rădăuți | Bucovina | 16788 |
Carei | comună urbană | Sălaj | Maramureș-Sătmar | 16042 |
Dorohoi | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 15866 |
Râmnicu Vâlcea | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 15648 |
Mediaș | comună urbană | Târnava Mare | Transilvania | 15505 |
Petroșeni | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 15405 |
Hotin | comună urbană | Hotin | Basarabia | 15334 |
Vaslui | comună urbană | Vaslui | Moldova | 15310 |
Salonta | comună urbană | Bihor | Crișana | 15297 |
Orhei | comună urbană | Orhei | Basarabia | 15279 |
Dej | comună urbană | Someș | Transilvania | 15110 |
Râmnicu Sărat | comună urbană | Râmnicu Sărat | Muntenia | 15007 |
Soroca | comună urbană | Soroca | Basarabia | 15001 |
Caracal | comună urbană | Romanați | Oltenia | 14950 |
Bolgrad | comună urbană | Ismail | Basarabia | 14280 |
Bistrița | comună urbană | Năsăud | Transilvania | 14128 |
Fălticeni | comună urbană | Baia | Moldova | 14096 |
Pașcani | comună urbană | Baia | Moldova | 13968 |
Baia Mare | comună urbană | Satu Mare | Maramureș-Sătmar | 13904 |
Câmpulung | comună urbană | Muscel | Muntenia | 13868 |
Băilești | comună urbană | Dolj | Oltenia | 13169 |
Sighișoara | comună urbană | Târnava Mare | Transilvania | 13033 |
Târgu Jiu | comună urbană | Gorj | Oltenia | 13030 |
Târgu Ocna | comună urbană | Bacău | Moldova | 12588 |
Comrat | comună urbană | Tighina | Basarabia | 12331 |
Alba Iulia | comună urbană | Alba | Transilvania | 12282 |
Reni | comună urbană | Ismail | Basarabia | 11923 |
Roșiorii de Vede | comună urbană | Teleorman | Muntenia | 11453 |
Cahul | comună urbană | Cahul | Basarabia | 11370 |
Slatina | comună urbană | Olt | Muntenia | 11243 |
Turtucaia | comună urbană | Durostor | Dobrogea | 11175 |
Zimnicea | comună urbană | Teleorman | Muntenia | 10879 |
Sfântu Gheorghe | comună urbană | Trei Scaune | Transilvania | 10818 |
Darabani | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 10748 |
Deva | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 10509 |
Oltenița | comună urbană | Ilfov | Muntenia | 10389 |
Gheorgheni | comună urbană | Ciuc | Transilvania | 10355 |
Câmpulung Moldovenesc | comună urbană | Câmpulung | Bucovina | 10071 |
Siret | comună urbană | Rădăuți | Bucovina | 9905 |
Vatra Dornei | comună urbană | Câmpulung | Bucovina | 9826 |
Oravița | comună urbană | Caraș | Banat | 9585 |
Aiud | comună urbană | Alba | Transilvania | 9478 |
Târgu Neamț | comună urbană | Neamț | Moldova | 9475 |
Reghin | comună urbană | Mureș | Transilvania | 9290 |
Sebeș | comună urbană | Alba | Transilvania | 9137 |
Hârlău | comună urbană | Botoșani | Moldova | 9074 |
Sadagura | comună urbană | Cernăuți | Bucovina | 8968 |
Ștefănești | comună urbană | Botoșani | Moldova | 8891 |
Corabia | comună urbană | Romanați | Oltenia | 8857 |
Caransebeș | comună urbană | Severin | Banat | 8704 |
Storojineț | comună urbană | Storojineț | Bucovina | 8695 |
Buhuși | comună urbană | Neamț | Moldova | 8655 |
Urziceni | comună urbană | Ialomița | Muntenia | 8616 |
Odorhei | comună urbană | Odorhei | Transilvania | 8518 |
Herța | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 8454 |
Zalău | comună urbană | Sălaj | Crișana | 8340 |
Orșova | comună urbană | Severin | Banat | 8159 |
Odobești | comună urbană | Putna | Moldova | 8106 |
Strehaia | comună urbană | Mehedinți | Oltenia | 7870 |
Făgăraș | comună urbană | Făgăraș | Transilvania | 7841 |
Plenița | comună urbană | Dolj | Oltenia | 7771 |
Calafat | comună urbană | Dolj | Oltenia | 7633 |
Slobozia | comună urbană | Ialomița | Muntenia | 7591 |
Șimleul Silvaniei | comună urbană | Sălaj | Crișana | 7448 |
Vâlcov | comună urbană | Ismail | Basarabia | 7414 |
Orăștie | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 7337 |
Ocnele Mari | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 7223 |
Drăgășani | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 7002 |
Panciu | comună urbană | Putna | Moldova | 6816 |
Curtea de Argeș | comună urbană | Argeș | Muntenia | 6809 |
Adjud | comună urbană | Putna | Moldova | 6748 |
Cernavodă | comună urbană | Constanța | Dobrogea | 6744 |
Moinești | comună urbană | Bacău | Moldova | 6616 |
Gherla | comună urbană | Someș | Transilvania | 6608 |
Diciosânmartin | comună urbană | Târnava Mică | Transilvania | 6567 |
Leova | comună urbană | Cahul | Basarabia | 6539 |
Medgidia | comună urbană | Constanța | Dobrogea | 6466 |
Mizil | comună urbană | Buzău | Muntenia | 6440 |
Sulina | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 6399 |
Balcic | comună urbană | Caliacra | Dobrogea | 6396 |
Vășcăuți | comună urbană | Storojineț | Bucovina | 6336 |
Slănic | comună urbană | Prahova | Muntenia | 6306 |
Fălești | comună urbană 2 | Bălți | Basarabia | 6278 |
Gura Humorului | comună urbană | Câmpulung | Bucovina | 6042 |
Lipova | comună urbană | Timiș-Torontal | Banat | 6000 |
Pucioasa | comună urbană | Dâmbovița | Muntenia | 5772 |
Măcin | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 5628 |
Balș | comună urbană | Romanați | Oltenia | 5501 |
Urlați | comună urbană | Prahova | Muntenia | 5501 |
Huedin | comună urbană | Cluj | Transilvania | 5401 |
Fetești | comună urbană 2 | Ialomița | Muntenia | 5353 |
Găești | comună urbană | Dâmbovița | Muntenia | 5328 |
Vama | comună urbană | Câmpulung | Bucovina | 5315 |
Zastavna | comună urbană | Cernăuți | Bucovina | 5116 |
Târgu Săcuesc | comună urbană | Trei Scaune | Transilvania | 5107 |
Cavarna | comună urbană | Caliacra | Dobrogea | 5086 |
Săveni | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 4953 |
Târgu Frumos | comună urbană | Iași | Moldova | 4932 |
Cozmeni | comună urbană | Cernăuți | Bucovina | 4918 |
Sulița | comună urbană 2 | Hotin | Basarabia | 4818 |
Mercurea Ciuc | comună urbană | Ciuc | Transilvania | 4807 |
Călărași-Târg | comună urbană | Lăpușna | Basarabia | 4776 |
Babadag | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 4626 |
Blaj | comună urbană | Târnava Mică | Transilvania | 4618 |
Hunedoara | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 4600 |
Isaccea | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 4576 |
Mărășești | comună urbană | Putna | Moldova | 4532 |
Beiuș | comună urbană | Bihor | Crișana | 4293 |
Vălenii de Munte | comună urbană | Prahova | Muntenia | 4237 |
Baia Sprie | comună urbană | Satu Mare | Maramureș-Sătmar | 4127 |
Sinaia | comună urbană | Prahova | Muntenia | 4072 |
Dumbrăveni | comună urbană | Târnava Mică | Transilvania | 4067 |
Vijnița | comună urbană | Storojineț | Bucovina | 3799 |
Rezina-Târg | comună urbană 2 | Orhei | Basarabia | 3767 |
Mihăileni | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 3686 |
Hârșova | comună urbană | Constanța | Dobrogea | 3665 |
Năsăud | comună urbană | Năsăud | Transilvania | 3512 |
Hațeg | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 3383 |
Tuzla | comună urbană | Cetatea Albă | Basarabia | 3146 |
Ostrov | comună urbană | Durostor | Dobrogea | 3113 |
Călimănești | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 2876 |
Solca | comună urbană | Suceava | Bucovina | 2822 |
Mangalia | comună urbană | Constanța | Dobrogea | 2764 |
Fălciu | comună urbană 2 | Fălciu | Moldova | 2677 |
Abrud | comună urbană | Alba | Transilvania | 2468 |
Predeal | comună urbană 2 | Prahova | Muntenia | 2113 |
Techirghiol | comună urbană | Constanța | Dobrogea | 1956 |
Filipești-Târg | comună urbană | Prahoval | Muntenia | 1915 |
Băile Slănic | comună urbană 2 | Bacău | Moldova | 1761 |
Baia de Aramă | comună urbană | Mehedinți | Oltenia | 1461 |
Băile Govora | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 910 |
Carmen Sylva | comună urbană | Constanța | Dobrogea | 872 |
Eforia | comună urbană 2 | Constanța | Dobrogea | 103 |
Note:
1 Localitatea a primit statutul de municipiu după anul 1930.
2 Localitatea a primit statutul de comună urbană (oraș) după anul 1930.
3 Localitățile interbelice Carmen Sylva și Eforia formează în prezent un singur oraș: Eforie.